交流分量检测仪是我司根据国家电网最新安规要求,所设计的一款交流混入直流系统监控装置;实时监测直流正负母线交流分量信号,超出限定值立刻给出声光告警信号,并可通过告警继电器和RS485通信口将故障信号传输给后台或其他保护设备。
接线简单、安装维护方便。
产品技术参数
环境条件
环境参数 | 工作温度 | -25℃~45℃ |
储存温度 | -40℃~60℃ |
相对湿度 | ≤95% |
大气压力 | 70~106kPa |
功能特性
序号 | 项目 | 描述 | 备注 |
1 | 供电电源 | 85VDC ~ 300VDC |
|
2 | 直流母线电压等级 | 110V、220V |
|
3 | 交流窜入检测范围 | 1V ~ 280V |
|
4 | 交流分量测量精度 | ±0.5% |
|
5 | 显示功能 | 采用12864LCD显示器,全中文显示 |
|
6 | 按键操作 | 标准四键操作键盘 |
|
7 | 设置功能 | 可设置报警门限值、系统时间、通信参数以及历史故障清除功能 |
|
8 | 报警功能 | 窜入交流分量过高报警 |
|
9 | 报警输出 | 干接点、告警声音、告警指示灯、后台远传等多种模式 |
|
10 | 故障记录功能 | 可记录至少50条历史告警数据,且掉电保存 |
|
11 |
|
|
|
12 | 通信方式 | RS485,9600波特率,MODBUS协议 |
|
13 | 接地电阻 | >500KΩ |
|